意甲20隊德轉身價榜:國米6.36億第1,尤文5.45億第2,米蘭第3

懂球帝

北京時間3月28日,德轉列出了意甲20支球隊最新的身價排行榜,國際米蘭以6.36億歐元排名第一,尤文圖斯5.45億歐元排名第二,AC米蘭4.84億歐元排名第三。



德轉更新意甲20隊身價榜:

1. 國際米蘭 24人 6.36億歐元

2. 尤文圖斯 25人 5.45億歐元

3. AC米蘭 23人 4.84億歐元

4. 羅馬 27人 4.55億歐元

5. 那不勒斯 26人 4.17億歐元

6. 亞特蘭大 24人 4.03億歐元

7. 科莫 27人 3.52億歐元

8. 博洛尼亞 27人 2.75億歐元

9. 佛羅倫薩 27人 2.44億歐元

10. 拉齊奧 28人 2.18億歐元

11. 薩索洛 29人 1.84億歐元

12. 帕爾馬 25人 1.73億歐元

13. 烏迪內斯 26人 1.53億歐元

14. 熱那亞 26人 1.51億歐元

15. 卡利亞里 27人 1.46億歐元

16. 都靈 30人 1.35億歐元

17. 比薩 29人 1.06億歐元

18. 維羅納 30人 9400萬歐元

19. 萊切 27人 9300萬歐元

20. 克雷莫內塞 27人 7200萬歐元

意甲免費觀看_國米免費觀看_國際米蘭免費觀看_意甲高清在線_國米高清在線_國際米蘭高清在線
相關信息
  • 回到頂部 回到頂部